RSS| 首页| 山顶道| 布珞阁¹| GoodUI| 土产| 关于

通过手机号看各省实力
2007.06.4 14:53 bruce:

手机号码段数据来自 http://www.imobile.com.cn
人口数据来自2006全国统计公报 http://www.stats.gov.cn/tjgb/

也许可以反应一些问题


省份 手机号码段 人口(万人) 号码段/万人
北京 4936 1581 3.122074636
上海 4075 1368.1 2.978583437
广东 19421 9304 2.087381771
浙江 8072 4980 1.620883534
天津 1461 1075 1.359069767
福建 4051 3558 1.138560989
吉林 3045 2723 1.118251928
辽宁 4433 4271 1.037930227
江苏 7650 7549.5 1.01331214
重庆 2706 2808 0.963675214
内蒙古 2247 2392.35 0.93924384
陕西 3367 3735.05 0.901460489
海南 724 835.88 0.866153036
黑龙江 3197 3823 0.836254251
宁夏 504 603.73 0.834810263
山东 7745 9309 0.831990547
湖北 4719 6050 0.78
河北 5310 6897.8 0.769810664
青海 412 547.7 0.752236626
山西 2430 3374.6 0.720085343
新疆 1585 2307.94 0.686759621
四川 5444 8169 0.666421839
西藏 182 281 0.647686833
云南 2826 4483 0.630381441
河南 5760 9820 0.586558045
江西 2446 4339.13 0.563707471
广西 2745 4961 0.553315864
湖南 3216 6768.1 0.475170284
安徽 2869 6110 0.469558101
甘肃 1134 2606.25 0.435107914
贵州 1585 3955.3 0.400728137

城市号码段分布,前20城市:

北京 4936
上海 4075
广东 广州 3519
广东 深圳 3329
重庆 2706
广东 东莞 2638
四川 成都 1741
湖北 武汉 1506
天津 1461
江苏 苏州 1421
陕西 西安 1387
浙江 杭州 1386
浙江 宁波 1305
广东 佛山 1254
浙江 温州 1246
江苏 南京 1111
河南 郑州 1064
山东 青岛 1033
辽宁 沈阳 1029
浙江 台州 986

分类  日经| 暂无评论


垃圾太厉害了
说几句吧






*注意: 回复可能需要审查.您不必重复提交.